Today (9) | Domingo Jul 20 (0) | Segunda-feira Jul 21 (0) | Terça-feira Jul 22 (0) | Quarta-feira Jul 23 (0) | Quinta-feira Jul 24 (0) | Sexta-feira Jul 25 (0) | Mais (0) |
1-0 2H 27' | 1.32FC Dallas | 3.99Desenhar | 13.50St. Louis City SC | 18 | |
1-1 2H 18' | 3.41Houston Dynamo | 1.86Desenhar | 3.98Philadelphia Union | 20 | |
3-2 2H 24' | Seattle Sounders | Desenhar | San Jose Earthquakes | 0 | |
0-1 2H 26' | 12.50Sporting Kansas City | 4.09Desenhar | 1.32New York City FC | 18 | |
1-0 HT | 1.14Nashville SC | 6.70Desenhar | 17.00Toronto FC | 21 | |
0-0 1H 31' | 2.52Real Salt Lake | 2.79Desenhar | 3.06FC Cincinnati | 27 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?