Today (42) | Quarta-feira May 28 (4) | Quinta-feira May 29 (0) | Sexta-feira May 30 (1) | Sábado May 31 (0) | Domingo Jun 1 (0) | Segunda-feira Jun 2 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.51Indiana Pacers | 2.33New York Knicks | 18 |
0-0 Ao vivo | 2.11-5.50Indiana Pacers | 1.66+5.50New York Knicks | 18 | |
0-0 Ao vivo | 1.76-3.50Indiana Pacers | 2.00+3.50New York Knicks | 18 | |
0-0 Ao vivo | 1.90-4.50Indiana Pacers | 1.86+4.50New York Knicks | 18 |
0-0 Ao vivo | Connecticut Sun (w) | Dallas Wings (w) | 0 | |
0-0 Ao vivo | 1.76-10.50Minnesota Lynx (w) | 2.00+10.50Seattle Storm (w) | 5 |
0-0 Ao vivo | 1.80-2.50Indiana Pacers | 1.96+2.50New York Knicks | 18 |
0-0 Ao vivo | Connecticut Sun (w) | Dallas Wings (w) | 0 | |
0-0 Ao vivo | Minnesota Lynx (w) | Seattle Storm (w) | 5 |
0-0 Ao vivo Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.80239.50Acima | 1.90239.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
1.60238.50Acima | 2.11238.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo Connecticut Sun (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 0 |
0-0 Ao vivo Minnesota Lynx (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
1.80145.50Acima | 1.90145.50Abaixo | 5 |
May 28 10:00 | 1.70Los Angeles Sparks (w) | 2.19Atlanta Dream (w) | 39 | |
May 28 10:00 | 1.31Phoenix Mercury (w) | 3.22Chicago Sky (w) | 39 |
May 28 10:00 | 1.99-3.50Atlanta Dream (w) | 1.85+3.50Chicago Sky (w) | 3 |
May 28 10:00 | 2.02-5.50Kelsey Plum | 1.80+5.50Allisha Gray | 3 | |
May 28 10:00 | 1.95+1.50Dearica Hamby | 1.87-1.50Rhyne Howard | 3 | |
May 28 10:00 | 1.87-9.50Satou Sabally | 1.95+9.50Ariel Atkins | 3 | |
May 28 10:00 | 2.02-5.50Alyssa Thomas | 1.80+5.50Angel Reese | 3 |
May 28 10:00 | 1.95+1.50Azura Stevens | 1.87-1.50Brionna Jones | 3 | |
May 28 10:00 | 1.85+5.50Alyssa Thomas | 1.97-5.50Angel Reese | 3 |
May 28 10:00 | 1.92-1.50Kelsey Plum | 1.90+1.50Allisha Gray | 3 | |
May 28 10:00 | 1.91-1.50Alyssa Thomas | 1.91+1.50Courtney Vandersloot | 3 |
May 28 10:00 | 1.87-0.50Kelsey Plum | 1.95+0.50Rhyne Howard | 3 | |
May 28 10:00 | 1.77-0.50Satou Sabally | 2.05+0.50Courtney Vandersloot | 3 |
May 28 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
---|---|---|
1.94160.50Acima | 1.90160.50Abaixo | 39 |
May 28 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
2.01161.00Acima | 1.83161.00Abaixo | 39 |
May 28 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.83158.50Acima | 2.01158.50Abaixo | 39 |
May 28 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.88159.00Acima | 1.96159.00Abaixo | 39 |
May 28 10:00 Atlanta Dream (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
---|---|---|
1.97155.50Acima | 1.85155.50Abaixo | 3 |
May 28 10:00 Kelsey Plum -vs- Allisha Gray | ||
---|---|---|
2.0044.50Acima | 1.8044.50Abaixo | 3 |
May 28 10:00 Dearica Hamby -vs- Rhyne Howard | ||
2.0534.50Acima | 1.7534.50Abaixo | 3 |
May 28 10:00 Satou Sabally -vs- Ariel Atkins | ||
1.8533.50Acima | 1.9533.50Abaixo | 3 |
May 28 10:00 Alyssa Thomas -vs- Angel Reese | ||
1.9528.50Acima | 1.8528.50Abaixo | 3 |
May 28 10:00 Azura Stevens -vs- Brionna Jones | ||
---|---|---|
1.9519.50Acima | 1.8519.50Abaixo | 3 |
May 28 10:00 Alyssa Thomas -vs- Angel Reese | ||
1.9520.50Acima | 1.8520.50Abaixo | 3 |
May 28 10:00 Kelsey Plum -vs- Allisha Gray | ||
---|---|---|
1.9010.50Acima | 1.9010.50Abaixo | 3 |
May 28 10:00 Alyssa Thomas -vs- Courtney Vandersloot | ||
1.9011.50Acima | 1.9011.50Abaixo | 3 |
May 28 10:00 Kelsey Plum -vs- Rhyne Howard | ||
---|---|---|
1.856.50Acima | 1.956.50Abaixo | 3 |
May 28 10:00 Satou Sabally -vs- Courtney Vandersloot | ||
2.053.50Acima | 1.753.50Abaixo | 3 |
May 28 10:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
---|---|---|
2.0024.50Acima | 1.8024.50Abaixo | 2 |
May 28 10:00 Allisha Gray (Over) -vs- Allisha Gray (Under) | ||
2.0519.50Acima | 1.7519.50Abaixo | 2 |
May 28 10:00 Dearica Hamby (Over) -vs- Dearica Hamby (Under) | ||
1.9515.50Acima | 1.8515.50Abaixo | 2 |
May 28 10:00 Rhyne Howard (Over) -vs- Rhyne Howard (Under) | ||
1.9017.50Acima | 1.9017.50Abaixo | 2 |
May 28 10:00 Satou Sabally (Over) -vs- Satou Sabally (Under) | ||
1.9521.50Acima | 1.8521.50Abaixo | 2 |
May 28 10:00 Ariel Atkins (Over) -vs- Ariel Atkins (Under) | ||
1.8511.50Acima | 1.9511.50Abaixo | 2 |
May 28 10:00 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
2.0016.50Acima | 1.8016.50Abaixo | 2 |
May 28 10:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.8011.50Acima | 2.0011.50Abaixo | 2 |
May 28 10:00 Azura Stevens (Over) -vs- Azura Stevens (Under) | ||
---|---|---|
1.858.50Acima | 1.958.50Abaixo | 2 |
May 28 10:00 Brionna Jones (Over) -vs- Brionna Jones (Under) | ||
1.9510.50Acima | 1.8510.50Abaixo | 2 |
May 28 10:00 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.857.50Acima | 1.957.50Abaixo | 2 |
May 28 10:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.8512.50Acima | 1.9512.50Abaixo | 2 |
May 28 10:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
---|---|---|
1.755.50Acima | 2.055.50Abaixo | 2 |
May 28 10:00 Allisha Gray (Over) -vs- Allisha Gray (Under) | ||
1.854.50Acima | 1.954.50Abaixo | 2 |
May 28 10:00 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.856.50Acima | 1.956.50Abaixo | 2 |
May 28 10:00 Courtney Vandersloot (Over) -vs- Courtney Vandersloot (Under) | ||
2.175.50Acima | 1.655.50Abaixo | 2 |
May 28 10:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
---|---|---|
1.803.50Acima | 2.003.50Abaixo | 1 |
May 28 10:00 Rhyne Howard (Over) -vs- Rhyne Howard (Under) | ||
2.253.50Acima | 1.603.50Abaixo | 1 |
May 28 10:00 Satou Sabally (Over) -vs- Satou Sabally (Under) | ||
1.651.50Acima | 2.171.50Abaixo | 1 |
May 28 10:00 Courtney Vandersloot (Over) -vs- Courtney Vandersloot (Under) | ||
2.251.50Acima | 1.601.50Abaixo | 1 |
May 28 **:** Phoenix Mercury (w) (Over) -vs- Phoenix Mercury (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.9524.50Acima | 1.8524.50Abaixo | 2 |
May 28 **:** Chicago Sky (w) (Over) -vs- Chicago Sky (w) (Under) | ||
1.9015.50Acima | 1.9015.50Abaixo | 2 |
May 28 **:** Los Angeles Sparks (w) (Over) -vs- Los Angeles Sparks (w) (Under) | ||
1.7517.50Acima | 2.0517.50Abaixo | 2 |
May 28 **:** Atlanta Dream (w) (Over) -vs- Atlanta Dream (w) (Under) | ||
1.9522.50Acima | 1.8522.50Abaixo | 2 |
May 28 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
---|---|---|
2.0480.50Acima | 1.8080.50Abaixo | 39 |
May 28 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.8978.50Acima | 1.9578.50Abaixo | 39 |
May 28 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 39 |
May 28 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 39 |
May 28 10:00 Atlanta Dream (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 28 10:00 Kelsey Plum -vs- Allisha Gray | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 28 10:00 Dearica Hamby -vs- Rhyne Howard | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 28 10:00 Satou Sabally -vs- Ariel Atkins | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 28 10:00 Alyssa Thomas -vs- Angel Reese | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 28 10:00 Azura Stevens -vs- Brionna Jones | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 28 10:00 Alyssa Thomas -vs- Angel Reese | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 28 10:00 Kelsey Plum -vs- Allisha Gray | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 28 10:00 Alyssa Thomas -vs- Courtney Vandersloot | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 28 10:00 Kelsey Plum -vs- Rhyne Howard | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 28 10:00 Satou Sabally -vs- Courtney Vandersloot | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 28 10:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 28 10:00 Allisha Gray (Over) -vs- Allisha Gray (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 28 10:00 Dearica Hamby (Over) -vs- Dearica Hamby (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 28 10:00 Rhyne Howard (Over) -vs- Rhyne Howard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 28 10:00 Satou Sabally (Over) -vs- Satou Sabally (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 28 10:00 Ariel Atkins (Over) -vs- Ariel Atkins (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 28 10:00 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 28 10:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 28 10:00 Azura Stevens (Over) -vs- Azura Stevens (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 28 10:00 Brionna Jones (Over) -vs- Brionna Jones (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 28 10:00 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 28 10:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 28 10:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 28 10:00 Allisha Gray (Over) -vs- Allisha Gray (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 28 10:00 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 28 10:00 Courtney Vandersloot (Over) -vs- Courtney Vandersloot (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 28 **:** Phoenix Mercury (w) (Over) -vs- Phoenix Mercury (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 28 **:** Chicago Sky (w) (Over) -vs- Chicago Sky (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 28 **:** Los Angeles Sparks (w) (Over) -vs- Los Angeles Sparks (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 28 **:** Atlanta Dream (w) (Over) -vs- Atlanta Dream (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?